热点聚焦:怡合达接待汇泉基金管理有限公司等多家机构调研
2023-04-12 21:38:27来源:东方财富Choice数据
怡合达4月12日发布消息,2023年4月6日-2023年4月11日,公司接待汇泉基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 黄强,投资者关系代表 张美琪,证券事务代表 廖芙雨,杨景凤,接待地点1、2023年4月6日电话会议;2、2023年4月7日东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研;3、2023年4月10日电话会议;4、2023年4月11日电话会议、东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
本次调研活动主要问题及回答如下: Q1:大客户和小客户销售占比情况? A:客户按不同量级的分层明细如下:2022年交易额在10万元以下数量占比92%、销售贡献10.99%;10-100万元客户数量约7%、贡献收入26%;100-1000万元客户数量占比1%收入贡献31%;1000万元以上客户数量…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京志开投资管理有限公司 | 投资公司 |
2 | 北京泰德圣投资有限公司 | 基金管理公司 |
3 | Marshall Wace | 其它 |
4 | 北京和信金创投资管理有限公司 | 投资公司 |
5 | Fenghe Asia F&H Fund Management | 其它 |
6 | Pictet Asset Management | 资产管理公司 |
7 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
8 | 安信基金 | 基金管理公司 |
9 | LyGH Capital | 其它 |
10 | 北京泰德圣 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,怡合达近一年共接待2176家机构4178次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-04 | 407 | 5.40 | 5.83 | - | 5.56 | 5.97 | - |
2023-04-03 | 1 | -0.38 | 5.56 | - | -0.69 | 5.32 | - |
2023-03-31 | 3 | -1.06 | 7.92 | - | -2.04 | 6.59 | - |
2023-02-18 | 128 | 0.40 | 0.18 | 0.05 | -2.05 | -0.47 | -2.33 |
2023-01-14 | 216 | 2.89 | 8.35 | 9.48 | 1.33 | 5.72 | 7.83 |
2022-12-29 | 197 | -1.47 | 1.27 | -9.85 | -1.86 | -1.95 | -15.49 |
2022-12-09 | 30 | 0.65 | -0.75 | -5.77 | 1.77 | 0.35 | -1.52 |
2022-11-16 | 162 | 0.78 | 2.89 | -5.07 | 1.19 | 4.47 | -5.56 |
2022-11-04 | 373 | -3.54 | -6.69 | -7.54 | -3.75 | -7.26 | -8.45 |
2022-09-23 | 134 | 1.96 | 1.55 | 14.80 | 2.46 | 2.88 | 15.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月12日,欢乐家、朗姿股份、兆驰股份、采纳股份、葵花药业、汤臣倍健等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300997 | 欢乐家 | 284 | 电话会议 | 2023-04-11 |
002612 | 朗姿股份 | 226 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-11 |
002429 | 兆驰股份 | 155 | 业绩说明会 | 2023-04-11 |
301122 | 采纳股份 | 107 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-11 |
002737 | 葵花药业 | 91 | 电话会议 | 2023-04-12 |
300146 | 汤臣倍健 | 66 | 2023年投资者线下活动 | 2023-04-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: